説明
SALTPLUSのGEOローターと新しいWETHEPEOPLEのINDEXステムで仕上げたスケートパークデストロイマシンであるVERSUSの転換を、2017年は無条件に確かめることになります。アフターマーケット製品のMESSAGEフレームのジオメトリーをベースに、これまでで最も奇抜なホロマティック・スペクトラルシルバーか鮮やかなメタリック・ライムグリーンの2カラーをラインナップするVERSUSは、乗りこなすことができればコンテストで常勝も夢ではないバイクでしょう。
※販売時にはフロントにはサイドプルブレーキ、リアにはUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
※バイクの拡大画像をご覧になるには、各サムネイルをクリックしてください。














◆フレーム
A: トップチューブ | 20.75″ | ![]() |
---|---|---|
B: チェーンステイ | 13.2″ | |
C: ヘッドアングル | 75.25° | |
D: シートアングル | 71° | |
E: BBハイト | 11.6″ | |
F: スタンドオーバー | 7.75″ |
◆ハンドルバー
A: ライズ | 9″ | ![]() |
---|---|---|
B: ワイド | 29.5″ | |
C: バックスウィープ | 12° | |
D: アップスウィープ | 2° |
◆ステム
長さ | 50mm |
---|---|
向き | フロントロード |
◆クランク
長さ | 170mm |
---|---|
スピンドル径 | 19mm |
スプライン | 48 |
◆スペック
カラー1 | Holomatic Spectral Silver |
---|---|
カラー2 | Metallic Lime Green |
カラー3 | – |
フレーム | 4130 full crmo, tapered SS & CS removable pivots & guides |
フォーク | SALTPLUS “Ex” fork, full 4130 crmo, 1pc formed crmo steerer, 28 mm offset |
ハンドルバー | full 4130 crmo bar |
グリップ | SALTPLUS “XL” Vex compound grips |
ステム | WETHEPEOPLE “Index” front loading stem, 50 mm reach |
ヘッドセット | SALT “PRO” int. headset, sealed bearing |
ジャイロ | SALTPLUS “Geo” cnc alloy rotor, SALTPLUS “Dual” upper cable |
レバー | SALT “Moto” alloy brake lever |
ブレーキ | ECLAT “Talon” alloy u-brake-rear |
クランク | SALTPLUS “PRO48” (L&R) tubular 3pc crank crmo 170 mm, 48 spline |
BB | SALT “Mid” 19 mm, press fit, sealed bearing |
ペダル | ECLAT “Slash” nylon / fiberglass pedals |
チェーン | SALT “AM” chain, 510h type |
スプロケット | SALTPLUS “Center” 6061-T6 alloy, cnc, 25t sprocket |
ドライバー | 9t, 1pc cassette driver, sealed bearing |
フロントハブ | SALT “Ex” hub, sb, 3/8″s female bolts, 36h |
リアハブ | SALT “Ex” cassette hub, sb, 9t, hollow 14 mm axle, 36h |
ハブガード | SALTPLUS “PRO” Nylon / Fibreglass front & rear hubguards |
フロントリム | SALTPLUS “Summit” straight double wall rim, 36h |
リアリム | SALTPLUS “Summit” straight double wall rim, 36h |
シート | WETHEPEOPLE “Versus” slim padded tripod seat |
シートポスト | SALT “AM” alloy tripod post |
シートクランプ | integrated seat clamp |
タイア | SALTPLUS “PITCH FLOW” tires 2.25″ front & rear |
ペグ | SALT “Pro” 38 mm x 109 mm steel / nylon sleeve pegs (1 pair) |
重量 | 12.01kg |
◆特徴
4130 クロモリ / フレーム | 4130クロモリ製 |
---|---|
4130 クロモリ / フォーク | 4130クロモリ製 |
4130 クロモリ / バー | 4130クロモリ製 |
インテグラルヘッドセット | ◯ |
トライポッドシート | ◯ |
ピボタルシート | – |
コンボシート | – |
リムーバブルブレーキピボット & ケーブルガイド | ◯ |
ドロップエンド内蔵チェーンテンショナー | – |
フルシールドベアリング カセットハブ | ◯ |
フリーコースターハブ | – |
スイッチドライブ | – |
スプロケット | 25T |
コグ | 9T |
装着可能ハブガード | F: SALTPLUS PRO NYLON R: SALTPLUS PRO NYLON |