説明
※価格や仕様が変更される場合がございます。
※販売時にはフロントにはサイドプルブレーキ、リアにはUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
WETHEPEOPLEがラインナップする20インチホイールのBMXの中で、そのクオリティを最も手軽に体験できるBMXエントリーモデルです。
シーンでは中間的なフレームサイズと言われる20.5インチのトップチューブ長に設定し、クールなマットブラックとマットローの2カラーをラインナップ。
熱心なライディングであっても正確なステアリング操作を提供するインテグラルヘッドチューブに加え、クロモリ製の3ピースクランクが装着されるBBには業界標準のMIDサイズを採用。ECLATのペダルやシートクランプの他、転がりがよくクッション性にも富んだ2.35インチ幅のTRACERタイヤを装着。
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| カラー1 | MATT BLACK |
|---|---|
| カラー2 | GLOSSY RAW |
| カラー3 | WATER BLUE |
| フレーム | WETHEPEOPLE “NOVA” frame, 1020 hi-ten |
| フォーク | SALT “AM 20” fork, 1020 hi-ten , 4130 crmo steerer, 26mm offset |
| ハンドルバー | SALT “NOVA” bar, 1020 hi-ten |
| グリップ | SALT “EX” grips, 154mm, flangless |
| ステム | SALT “PRO” frontload stem, 50mm reach |
| ヘッドセット | SALT “PRO” int. headset, sealed bearing |
| ジャイロ | holes for removable gyro tabs |
| レバー | SALT “AM” brake lever, alloy |
| ブレーキ | SALTPLUS “GEO XL” alloy u-brake-rear |
| クランク | SALT “ROOKIE” tubular 3pc crank, crmo, 165mm, 8 spline |
| BB | SALT “MID” bb, 19mm, press fit, sealed bearing |
| ペダル | ECLAT “SLASH” pedals, nylon/fiberglass |
| チェーン | SALT “AM” chain, Z1 type |
| スプロケット | SALT “GATEWAY” sprocket, steel, 25t |
| ドライバー | 1pc cassette driver, 9t, loose ball bearing |
| フロントハブ | SALT “NOVA” hub, alloy, loose ball, 3/8″s axle, 36h |
| リアハブ | SALT “NOVA” cassette hub, semi sealed, 9t, 14mm axle, 36h |
| ハブガード | – |
| フロントリム | SALT “BEAM” rim, single wall, 36h |
| リアリム | SALT “BEAM” rim, single wall, 36h |
| シート | WETHEPEOPLE “NOVA” combo seat, mid padded |
| シートポスト | – |
| シートクランプ | ECLAT “PURE” seat clamp, 6061-T6 forged alloy |
| タイア | SALT “TRACER” tires, 2.35″, front & rear |
| ペグ | – |
| 重量 | 12.00kg / 26.47lbs |
| A トップチューブ | 20.5″ |
|---|---|
| B チェーンステイ | 12.75″ |
| C ヘッドアングル | 75° |
| D シートアングル | 71.5° |
| E BBハイト | 11.75 |
| F スタンドオーバー | 8.38″ |

| G ライズ | 8.85″ |
|---|---|
| H ワイド | 29″ |
| I バックスウィープ | 11° |
| J アップスウィープ | 2° |



































































