説明
※価格や仕様が変更される場合がございます。
※販売時にはフロントとリアにディスクブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
新旧のバイクをミックスした27.5インチのクランカーは、控えめに言ってもユニークなバイクです。
BMXの伝統を受け継ぎ、現代のMTBテクノロジーと組み合わせたAVENGERは、週末にシングルトラックを疾走したり、ポイントからポイントへスタイリッシュに移動するのにも最適です。
WTB、FSAのアフターマーケットパーツを採用したAVENGERは、私たちのミッドスクールBMXのルーツであるお気に入りのパーツをベースに、このバイクのために特別に設計したコンポーネントも搭載されています。
フルクロモリフレーム、フォーク、バーは、AVENGERをタフで俊敏にし、27.5インチの大型ホイールと2.30インチのタイヤは、どんな地形にも挑戦することができます。
私たちはAVENGERに多くの時間を費やし、絶対的なファンマシンを作り上げました。見て楽しい、乗って楽しい、究極のウィークエンドマシンをお探しなら、もうこれ以上はないでしょう。
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー1 | MATT PHOSPHATE |
|---|---|
| カラー2 | – |
| カラー3 | – |
| フレーム | WETHEPEOPLE “AVENGER” frame, 4130 full crmo |
| フォーク | WETHEPEOPLE “AVENGER” fork, 4130 full crmo, 33mm offset |
| ハンドルバー | WETHEPEOPLE “AVENGER” bar, 4130 full crmo |
| グリップ | SALT “CLAMP ON” grips, 145mm, flangeless |
| ステム | WETHEPEOPLE “AVENGER” topload stem, cnc, 1-1/8″, 49mm reach |
| ヘッドセット | FSA “ORBIT UF-NO.2N” headset |
| ジャイロ | – |
| レバー | |
| ブレーキ | ※仕様変更 |
| クランク | SALT “AVENGER” tubular 3pc “TSS” crank, crmo, 175mm, 8 spline |
| BB | SALTPLUS “BSA” (68mm) bb, 19mm, external, sealed bearing |
| ペダル | WETHEPEOPLE “LOGIC” pedals, nylon/fiberglass |
| チェーン | WETHEPEOPLE “SUPPLY” chain, Z510HX type |
| スプロケット | WETHEPEOPLE “PATROL” sprocket, cnc, 6061-T6 alloy, 42t |
| ドライバー | cassette driver, 18t cog, sealed bearing |
| フロントハブ | WETHEPEOPLE “AVENGER” disc front hub, fully sealed, M6 female bolts, 36h |
| リアハブ | WETHEPEOPLE “AVENGER” disc cassette hub, fully sealed, 3/8″ female bolts, 36h, 130mm O.L.D. |
| ハブガード | – |
| フロントリム | WETHEPEOPLE “AVENGER-DB-32″ rim, double wall, 27.5”, 36h |
| リアリム | WETHEPEOPLE “AVENGER-DB-32″ rim, double wall, 27.5”, 36h |
| シート | WETHEPEOPLE “AVENGER” railed seat |
| シートポスト | WETHEPEOPLE “AVENGER” seat post, 27.2mm, alloy |
| シートクランプ | WETHEPEOPLE “AVENGER” seat clamp, 29.8mm, forged alloy |
| タイア | WTB “RANGER” tires, 27.5″x 2.25″, front & rear |
| ペグ | – |
| 重量 | 14.80kg / 32.63lbs |
| A トップチューブ | 25″ (actual), 26.2″ (effective) |
|---|---|
| B チェーンステイ | 17.9″ |
| C ヘッドアングル | 68° |
| D シートアングル | 72° |
| E BBハイト | bb drop 56mm |
| F スタンドオーバー | 480mm |

| G ライズ | 4.3″ |
|---|---|
| H ワイド | 31.1″ |
| I バックスウィープ | 14° |
| J アップスウィープ | 4° |












































