説明
※ブレーキ非対応です。
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | ||
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | ||
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  | 
 BATTLESHIPのスタンドオーバーを高めたテクニカルストリートフレーム
 シートチューブをハイドロフォーミングで成形し、リジット感と強度を向上
 厚いダブルバテッドのトップチューブ
 最短12.75″の超ショートチェーンステイ
 2.40インチタイヤのクリアランスを確保したリアトライアングル
 ハイドロフォーミング加工を施したトップチューブとダウンチューブ
 インベストメントキャスト製シートクランプ
 ヘッドチューブ周囲は通常よりも太い1.8mm径の溶接棒で溶接
 楕円形状のチェーンステーにより、タイヤとスプロケットのクリアランスを確保
 
| カラー | BLACK | 
|---|---|
| カラー2 | MATT BRONZE | 
| カラー3 | MATT RAW | 
| チューブ | 日本製4130クロモリバテッドチューブ | 
| ヘッドチューブ | 熱処理済CNC加工、127mm | 
| ドロップエンド | レーザーカット & CNC加工、6mm厚、4130クロモリ製、熱処理済 | 
| BB | MID、74mm幅、熱処理済CNC加工 | 
| 重量 | 21″ : 2.53kg | 

| A トップチューブ | 20.75″, 21″, 21.25″ | 
|---|---|
| B チェーンステイ | 12.7″ – 13.25″ ※12.75″/ 13″ w/25-9 | 
| C ヘッドアングル | 75.5° | 
| D シートアングル | 71° | 
| E BBハイト | 11.7″ | 
| F スタンドオーバー | 9.75″ | 


































 















