DURCUS ONE BMXの20インチモデル「MOTO」と「RAW」が大幅アップデート!
2025年7月9日


車体のコンセプトや基本的なジオメトリーは従来通りながら、初めての一台をお探しのライダーにご満足いただける、より完成度の高い内容に仕上がっています。
各車体のアップデート内容については、以下をご覧ください。
より詳しい内容については、全国のディーラーショップまでお問い合わせください。
MOTO アップデート内容について
※画像のシートと実車は異なります。


スペック
| フレーム | HI-TEN |
|---|---|
| フォーク | HI-TEN / STEERING TUBE:4130 CR-MO / TAPERED LEG / OFFSET:28mm |
| ハンドルバー | HI-TEN 2PC / HEIGHT:226mm(8.89″) / WIDTH:730mm(28.74″) / BACK SWEEP:12° / UP SWEEP:4° ※ONLY TOPTUBE LENGTH(19.5″) |
| グリップ | VELO / VLG-411A |
| ステム | DIE-CASTING ALLOY / LENGTH:50mm / HIGHT:30mm |
| ヘッドセット | OS SIZE / A-HEAD |
| ヘッドスペーサー | OS SIZE / 5mm × 3 |
| ブレーキレバー | ALLOY |
| フロントブレーキキャリパー | ALLOY SIDE PULL BRAKE |
| リヤブレーキキャリパー | ALLOY U-BRAKE |
| クランク | 4130 CR-MO 3PC / 8SPLINE, 19mm SPINDLE / 170mm |
| ボトムブラケット | USA TYPE / SEALED BEARING |
| ペダル | NYLON BODY / FP 803 / 9/16″ |
| チェーン | KMC Z410 / 1/2″x1/8″ |
| スプロケット | 26T |
| フロントハブ | ALLOY 36H / 3/8″AXLE / LOOSE BALL |
| リアハブ | ALLOY 36H CASSETTE TYPE/ 14mmAXLE / SEALED BEARING |
| ドライバー | 9T CASSETTE DRIVER / SEALED BEARING |
| フロントリム | ALLOY 36H / SINGLE WALL / WIDTH:32mm |
| リアリム | ALLOY 36H / SINGLE WALL / WIDTH:32mm |
| シート & シートポスト | VELO 7131 / KEVELAR COVER / Φ25.4 |
| シートクランプ | – |
| タイヤ | KENDA K841 / 20″×2.25″ |
| チューブ | AV |
| 重量 | 11.8kg (TT20.5″) |
| サイズ(表記) | 20インチ |
|---|---|
| トップチューブ長 | 495mm(19.5″) 520mm(20.5″) 527mm(20.75″) |
| ヘッドチューブ長 | 100mm |
| ヘッドアングル | 75° |
| シートアングル | 71° |
| チェーンステイ長 | 333mm(13.11″) 327.5mm〜339.8mm(12.9″〜13.38″) ※エンドプレート調整幅 |
| BBハイト | 292mm(11.5″) |
| 参考サイズ | 19.5″:150cm〜165cm 20.5″:160cm〜170cm 20.75″:170cm〜180cm |
カラー
![]() MATT BLACK | ![]() MATT RAW | ![]() GLOSS SAGE GREEN |
予定価格
| MATT BLACK ¥58,300_(税込) | MATT RAW ¥60,500_(税込) | GLOSS SAGE GREEN ¥58,300_(税込) |
RAW アップデート内容について
※画像のシートと実車は異なります。

ステッカーのデザインを変更
大きなブランドロゴをダウンチューブへ

スペック
| フレーム | 4130 FULL CR-MO TOP TUBE:DOUBLE BUTTED TUBE DOWN TUBE:BUTTED TUBE SEAT TUBE:BUTTED TUBE HEAD TUBE:CNC MACHINED / INTEGRATED HEAD DROPOUTS:6mm THICKNESS / HEAT-TREATMENT BOTTOM BRACKET:74mm / MID SIZE / CNC MACHINED BRAKE MOUNTS:REMOVABLE TYPE |
|---|---|
| フォーク | 4130 FULL CR-MO / TAPERED LEG / OFFSET:28mm |
| ハンドルバー | 4130 CR-MO HEAT-TREATMENT 2PC / HEIGHT:226mm(8.89″) / WIDTH:730mm(28.74″) / BACK SWEEP:12° / UP SWEEP:4° |
| グリップ | VELO / VLG-411A |
| ステム | DIE-CASTING ALLOY / LENGTH:50mm / HIGHT:30mm |
| ヘッドセット | OS SIZE / INTEGRATED HEADSET / SEALED BEARING |
| ヘッドスペーサー | OS SIZE / 5mm × 2 |
| ブレーキレバー | ALLOY |
| フロントブレーキキャリパー | ALLOY SIDE PULL BRAKE |
| リヤブレーキキャリパー | ALLOY U-BRAKE |
| クランク | 4130 CR-MO 3PC / 8SPLINE, 19mm SPINDLE / 170mm |
| ボトムブラケット | MID TYPE / SEALED BEARING |
| ペダル | NYLON BODY / FP 803 / 9/16″ |
| チェーン | KMC Z410 / 1/2″x1/8″ |
| スプロケット | 26T |
| フロントハブ | ALLOY 36H / 3/8″AXLE / SEALED BEARING |
| リアハブ | ALLOY 36H CASSETTE TYPE/ 14mmAXLE / SEALED BEARING |
| ドライバー | 9T CASSETTE DRIVER / SEALED BEARING |
| フロントリム | ALLOY 36H / SINGLE WALL / WIDTH:32mm |
| リアリム | ALLOY 36H / SINGLE WALL / WIDTH:32mm |
| シート & シートポスト | VELO 7131 / KEVELAR COVER / Φ25.4 |
| シートクランプ | – |
| タイヤ | 20″×2.4″ |
| チューブ | AV |
| 重量 | — |
| サイズ(表記) | 20インチ |
|---|---|
| トップチューブ長 | 515.6mm(20.3″) 526mm(20.7″) |
| ヘッドチューブ長 | 117mm |
| ヘッドアングル | 75° |
| シートアングル | 71° |
| チェーンステイ長 | 333mm(13.11″) 327.5mm〜339.8mm(12.9″〜13.38″)※エンドプレート調整幅 |
| BBハイト | 292mm(11.5″) |
| 参考サイズ | 20.3″:155cm〜170cm 20.7″:165cm〜180cm |
カラー
![]() MATT BLACK | ![]() MATT RAW | ![]() MATT DESERT TAN |
予定価格
| MATT BLACK ¥79,200_(税込) | MATT RAW ¥81,400_(税込) | MATT DESERT TAN ¥79,200_(税込) |
RAWはフレームの単品設定も継続してございます。























































