説明
※価格や仕様が変更される場合がございます。
※販売時にはフロントとリアにUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
WETHEPEOPLEはフラットランドコミュニティ新しい完成車モデルを投入し、その豊かな伝統とフラットランドへの愛情を確かなものにしました。SINUSは、ユートピアにインスパイアされたジオメトリーのクロモリ製フレーム、WETHEPEOPLEとECLATの最新アフターパーツ、フラットランド専用MUGENタイヤ、HYBRIDフリーコースターハブを搭載しています。前後ブレーキとジャイロ、取り外し可能なブレーキマウントを装備し、すっきりとした外観を実現しました。
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| カラー1 | BLACK |
|---|---|
| カラー2 | – |
| カラー3 | – |
| フレーム | WETHEPEOPLE “SINUS” FRAME, 4130 FULL CRMO, TAPERED SS & CS, WITH REMOVABLE BRAKE PIVOTS & GUIDES |
| フォーク | SALTPLUS “SINUS” FORK, 4130 FULL CRMO, 4130 CRMO STEERER, 0MM OFFSET, WITH REMOVABLE BRAKE PIVOTS |
| ハンドルバー | SALTPLUS “SINUS” BAR, 2PC, 4130 FULL CRMO, LOWERED CROSSTUBE |
| グリップ | SALT “EX” GRIPS, 154MM, FLANGLESS |
| ステム | SALT “JUNIOR” TOPLOAD STEM, 40MM REACH |
| ヘッドセット | SALT “PRO” INT. HEADSET, SEALED BEARING |
| ジャイロ | SALT “AM” ROTOR |
| レバー | SALT “ROOKIE” ALLOY BRAKE LEVER, FRONT & REAR |
| ブレーキ | SALT “ROOKIE” ALLOY U-BRAKE, FRONT & REAR |
| クランク | SALTPLUS “ULTRA” SQUARE PROFILE 3PC “TSS” CRANK, CRMO, 165MM, 8 SPLINE |
| BB | SALT “SPANISH” BB, 19MM, PRESS FIT, SEALED BEARING |
| ペダル | ECLAT “SURGE” PEDALS, NYLON/FIBERGLASS |
| チェーン | SALT “AM” CHAIN, Z1 TYPE |
| スプロケット | SALT “GATEWAY” SPROCKET, ALLOY, 25T |
| ドライバー | 1PC FREECOASTER DRIVER, 9T, SEALED BEARING |
| フロントハブ | WETHEPEOPLE “SINUS” HUB, FULLY SEALED, 3/8″S MALE AXLE, 36H |
| リアハブ | WETHEPEOPLE “HYBRID” FREECOASTER HUB, FULLY SEALED, CONVERTS TO CASSETTE, 9T, 14MM AXLE, 36H |
| ハブガード | – |
| フロントリム | SALT “BEAM PRO” RIM, DOUBLE WALL, 36H |
| リアリム | SALT “BEAM PRO” RIM, DOUBLE WALL, 36H |
| シート | WETHEPEOPLE “SINUS” PIVOTAL SEAT |
| シートポスト | SALT “AM” PIVOTAL SEAT POST, ALLOY, 200MM |
| シートクランプ | INTEGRATED SEAT CLAMP |
| タイア | ECLAT “MUGEN” TIRES, 1.95″, FRONT & REAR |
| ペグ | WETHEPEOPLE “SINUS” PEGS, KNURLED SURFACE, 6061-T6 ALLOY, 4.35″ X 37MM, 4PEGS |
| 重量 | 23.51LBS / 10.66KG |
| A トップチューブ | 19″ |
|---|---|
| B チェーンステイ | 12.5″ |
| C ヘッドアングル | 75° |
| D シートアングル | 71° |
| E BBハイト | 12.2″ |
| F スタンドオーバー | 6.22″ |

| G ライズ | 8.75″ |
|---|---|
| H ワイド | 28.25″ |
| I バックスウィープ | 5° |
| J アップスウィープ | 3° |






































