説明
※販売時にはフロントにはサイドプルブレーキ、リアにはUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
Crysisは、今期プロチームがライディングするバイクに見られる仕様で、あらゆる地形や状況に対応するように設計された、素晴らしく洗練されたバイクです。スーパーワイドな38mm幅のTRIPPINリム、スリムなSLASHペダル、さらには新しいBIOSピボタルシートなど、ECLATのアフターマーケットパーツが豊富に使用されていることにも注目してください。さらに、CRYSISは2つのフレームサイズ(20.5インチまたは21インチのトップチューブ長)が提供され、それらには、インベストメントキャストで成型されたウィッシュボーン型のチェーンステイ・ジャンクションと、クリーンで洗練されたルックスに仕上がる長めな127mmのヘッドチューブを採用しており、不足はないでしょう。
※21″ / 13.2″はTRANSLUCENT OLIVEのみです。
カラー1 | マットブラック / MATT BLACK |
---|---|
カラー2 | トランスルーセントオリーブ / TRANSLUCENT OLIVE |
カラー3 | – |
フレーム | 4130 full crmo frame, tapered SS & CS removable pivots & guides, 127mm head tube |
フォーク | SALTPLUS “Crysis” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer, 28mm offset |
ハンドルバー | SALTPLUS “Crysis” 2pc bar, full 4130 crmo |
グリップ | WETHEPEOPLE “Hilt XL” flangeless grips |
ステム | SALTPLUS “Center” top loading stem, 50mm reach |
ヘッドセット | SALT “PRO” int. headset, sealed bearing |
ジャイロ | holes for removable gyro tabs |
レバー | SALT “Moto” alloy brake lever |
ブレーキ | ECLAT “Talon” alloy u-brake rear |
クランク | SALTPLUS “Ultra” square profile 3pc “TSS” crank crmo 170mm, 8 spline |
BB | SALT “Mid” 19mm, press fit, sealed bearing |
ペダル | ECLAT “Slash” nylon/fiberglass pedals |
チェーン | SALT “AM” chain, 510h type |
スプロケット | SALTPLUS “Trident” 6061-T6 alloy, cnc sprocket, 25t |
ドライバー | 9t, 1pc cassette driver, sealed bearing |
フロントハブ | SALT “EX” hub, sb, 3/8″s female bolts, 36h |
リアハブ | SALT “EX” cassette hub, full sealed, 9t, 14mm axle, 36h |
ハブガード | SALTPLUS “PRO” nylon/fiberglass front (x2) & rear (x1) hub guards |
フロントリム | ECLAT “Trippin” straight double wall rim, 36h |
リアリム | ECLAT “Trippin” straight double wall rim, 36h |
シート | ECLAT “Bios” mid padded pivotal seat |
シートポスト | SALT “AM” alloy pivotal post |
シートクランプ | integrated seat clamp |
タイア | WETHEPEOPLE “Overbite” 2.35″ front & rear |
ペグ | – |
重量 | 11.64kg |
※誤表記訂正のお知らせ
誤:フォーク SALTPLUS “EX” fork, full 4130 crmo, 1pc formed crmo steerer
正:フォーク SALTPLUS “Crysis” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer
A トップチューブ | 20.5″ | 21″ |
---|---|
B チェーンステイ | 13.2″ |
C ヘッドアングル | 75° |
D シートアングル | 71° |
E BBハイト | 11.7″ |
F スタンドオーバー | 8.6″ | 9″ |

G ライズ | 9″ | 9.25″ |
---|---|
H ワイド | 29.5″ | 29.7″ |
I バックスウィープ | 12° |
J アップスウィープ | 2° |
