説明
※販売時にはフロントにはサイドプルブレーキ、リアにはUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
あらゆるストリートライダーのためのドリームバイクのREASONは、すべてが4130クロモリ製のフレームそしてフォークとバーのキットによって今まで以上の進化を遂げました。Reasonには、前にも後ろにも進め、あなたを次のステップへと導くすべてが備わっています。SALTPLUSのVERTEXフリーコースターと極めて滑かなBURNタイヤを装着したこの素晴らしいストリートマシンは、軽快なストリート専用のジオメトリーで設計され、この手のバイクではベストなパッケージとなるべく、WETHEPEOPLE最新のLOGICペダルとREMOTEグリップが採用されています。
このフリーコースター・バイクには、本物のストリート仕様らしく、クロモリ製の4ピース・ハンドルバー、そしてフロントとリアには計4個のSALTPLUS PROナイロンハブガードが標準で装備されています。
カラー1 | マットブラック / MATT BLACK |
---|---|
カラー2 | マットパステルイエロー / MATT PASTEL YELLOW |
カラー3 | – |
フレーム | full 4130 crmo, tapered SS and CS, with removable brake pivots & guides |
フォーク | SALTPLUS “Reason” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer, 26mm offset |
ハンドルバー | SALTPLUS “HQ” 4pc bar, full 4130 crmo |
グリップ | WETHEPEOPLE “Remote” flangeless grips |
ステム | SALT “Zion” top loading stem, 50mm reach |
ヘッドセット | SALT “PRO” int. headset, sealed bearing |
ジャイロ | holes for removeable gyro tabs |
レバー | SALT “AM” alloy brake lever |
ブレーキ | ECLAT “Talon” alloy u-brake rear |
クランク | SALT “Revo” square profile 3pc crank crmo 165mm, 8 spline |
BB | SALT “Mid” 19mm, press fit, sealed bearing |
ペダル | WETHEPEOPLE “Logic” nylon/fiberglass pedals |
チェーン | SALT “AM” chain, 510h type |
スプロケット | SALTPLUS “Solidus” alloy 25t solid sprocket |
ドライバー | 9t, 1pc freecoaster driver, sealed bearing |
フロントハブ | SALT “EX” hub, sb, 3/8”s male axle, 36h |
リアハブ | SALTPLUS “Vertex” freecoaster hub, full sealed, 9t, 14mm axle, 36h, RSD |
ハブガード | SALTPLUS “PRO” nylon/fiberglass front (x2) & rear (x2) hubguards |
フロントリム | SALT “Valon” rim, straight single wall, 36h |
リアリム | SALT “Valon” rim, straight single wall, 36h |
シート | ECLAT “Bios” fat padded pivotal seat |
シートポスト | SALT “AM” pivotal seat post |
シートクランプ | integrated seat clamp |
タイア | SALTPLUS “Burn” tires 2.40” front / 2.30” rear |
ペグ | SALT “AM” steel pegs, 4.15“ long, x2 |
重量 | 12.59kg |
※誤表記訂正のお知らせ
誤:フォーク SALTPLUS “EX” fork, full 4130 crmo, 1pc formed crmo steerer
正:フォーク SALTPLUS “Reason” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer
A トップチューブ | 20.75″ |
---|---|
B チェーンステイ | 13.2″ |
C ヘッドアングル | 75.5° |
D シートアングル | 71° |
E BBハイト | 11.75″ |
F スタンドオーバー | 8.75″ |

G ライズ | 9″ |
---|---|
H ワイド | 29.1″ |
I バックスウィープ | 11° |
J アップスウィープ | 3° |
