説明
※販売時にはフロントにはサイドプルブレーキ、リアにはUブレーキが装着されます。
※公道での走行時には前後輪それぞれを制動するブレーキが装着されている必要があります。
とどまることを知らないスケートパークマシーンのVERSUSは、よりアップグレードされたパッケージによって、さらに進化を遂げました。SALTPLUSのGEOローターが標準装備されることは、スリムなECLATのCONTRAペダル、さらにWETHEPEOPLEのMESSAGEアルミペグ、超薄型のMANTAグリップ、CNC加工のLOGICスプロケットのセットとともに大きな価値があります。VERSUSは、アフターマーケットのMESSAGEラインのジオメトリをベースにしており、プロレベルのコンテストで優勝するバイクに等しいものを手にすることになるのです。
カラー1 | ギャラクティックパープル / GALACTIC PURPLE |
---|---|
カラー2 | メタリックミントグリーン / METALLIC MINT GREEN |
カラー3 | – |
フレーム | 4130 full crmo, tapered SS & CS removable pivots & guides |
フォーク | SALTPLUS “Versus” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer, 28mm offset |
ハンドルバー | SALTPLUS “Versus” 2pc bar, full 4130 crmo |
グリップ | WETHEPEOPLE “Manta” flangeless grips |
ステム | WETHEPEOPLE “Index” front loading stem, 50mm reach |
ヘッドセット | SALT “PRO” int. headset, sealed bearing |
ジャイロ | SALTPLUS “Geo” cnc alloy rotor, SALTPLUS “Dual” upper cable |
レバー | SALT “Moto” alloy brake lever |
ブレーキ | ECLAT “Talon” alloy u-brake rear |
クランク | SALTPLUS “Ultra” square profile 3pc “TSS”crank crmo 170mm, 8 spline |
BB | SALT “Mid” 19mm, press fit, sealed bearing |
ペダル | ECLAT “Contra” nylon/fiberglass pedals |
チェーン | SALT “AM” chain, 510h type |
スプロケット | WETHEPEOPLE “Logic” 6061-T6 alloy, cnc sprocket, 25t |
ドライバー | 9t, 1pc cassette driver, sealed bearing |
フロントハブ | SALT “EX” hub, sb, 3/8″s female bolts, 36h, |
リアハブ | SALT “EX” cassette hub, full sealed, 9t, 14mm axle, 36h |
ハブガード | SALTPLUS “PRO” nylon/fiberglass front (x2) & rear (x1) hub guards |
フロントリム | SALTPLUS “Summit” straight double wall rim, 36h |
リアリム | SALTPLUS “Summit” straight double wall rim, 36h |
シート | ECLAT “Bios” slim padded pivotal seat |
シートポスト | SALT “AM” alloy pivotal post |
シートクランプ | integrated seat clamp |
タイア | SALTPLUS “Sting” tires 2.30″ front & rear |
ペグ | WETHEPEOPLE “Message” 6061-T6 alloy pegs (x2) |
重量 | 12.06kg |
※誤表記訂正のお知らせ
誤:フォーク SALTPLUS “EX” fork, full 4130 crmo, 1pc formed crmo steerer
正:フォーク SALTPLUS “Versus” fork, full 4130 crmo , crmo butted steerer
A トップチューブ | 20.65″ |
---|---|
B チェーンステイ | 13.2″ |
C ヘッドアングル | 75.25° |
D シートアングル | 71° |
E BBハイト | 11.6″ |
F スタンドオーバー | 7.75″ |

G ライズ | 9″ |
---|---|
H ワイド | 29.5″ |
I バックスウィープ | 12° |
J アップスウィープ | 2° |
